| Codepage | Description | Compatibility | Bytes/Character | Process | PM | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | United States & Canada, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 259 | Host Symbols - WP | Other | 1 | n | n | |
| 273 | Germany & Austria, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 277 | Denmark & Norway, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 278 | Finland & Sweden, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 280 | Italy, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 282 | Portugal, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 284 | Spain & Latin America, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 285 | United Kingdom, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 290 | Japanese Half-Width Katakana Extended, SBCS-Host | EBCDIC | 1 | n | y | Single-byte characters from 930 |
| 293 | APL | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 297 | France, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 300 | Japanese JISX0208-1978 + IBM Extensions, DBCS-Host | Other | 2 | n | y | Double-byte characters from 930 |
| 301 | Japanese JISX0208-1978 + IBM Extensions, DBCS-PC | Other | 2 | n | y | Double-byte characters from 932, 942 |
| 361 | International - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 363 | Host Symbols - Publishing | Other | 1 | n | n | |
| 367 | ASCII, 7-bit | ASCII | 1 | n | n | |
| 382 | Austria & Germany - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 383 | Belgium - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 385 | Canadian French - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 386 | Denmark & Norway - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 387 | Finland & Sweden - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 388 | France - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 389 | Italy - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 391 | Portugal - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 392 | Spain & Philippines - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 393 | Latin America - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 394 | United Kingdom & Ireland - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 395 | United States & Canada - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 420 | Arabic Bilingual | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 424 | Hebrew (Israel) | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 437 | DOS Extended ASCII (United States) | ASCII | 1 | y | y | |
| 500 | International | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 803 | Hebrew Character Set A | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 813 | ISO Greek, ISO-8859-7 | ASCII | 1 | y | y | |
| 819 | ISO Latin 1, ISO-8859-1 | ASCII | 1 | n | y | |
| 829 | Host Math Symbols, Publishing | Other | 1 | n | n | |
| 833 | Korean, SBCS-Host | EBCDIC | 1 | n | y | Single-byte characters from 933 |
| 834 | Korean KSC5601, DBCS-Host | Other | 2 | n | y | Double-byte characters from 933 |
| 835 | Traditional Chinese CNS11643-1986 + IBM Extensions, DBCS-Host (Taiwan) | Other | 2 | n | y | Double-byte characters from 937 |
| 837 | Simplified Chinese GB2312 + IBM Extensions, DBCS-Host (PRC) | Other | 2 | n | y | Double-byte characters from 935 |
| 838 | Thai | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 850 | IBM Latin 1 with Euro (Multilingual) | ASCII | 1 | y | y | CCSID is codepage 858 |
| 851 | DOS Greek | ASCII | 1 | n | n | |
| 852 | IBM Latin 2 (Eastern Europe) | ASCII | 1 | y | y | |
| 855 | IBM Cyrillic | ASCII | 1 | y | y | |
| 856 | DOS Hebrew | ASCII | 1 | y | ||
| 857 | IBM Latin 5 (Turkey) | ASCII | 1 | y | y | |
| 859 | IBM Latin 9 (Multilingual) | ASCII | 1 | y | y | |
| 860 | IBM Portuguese | ASCII | 1 | y | y | |
| 861 | IBM Icelandic | ASCII | 1 | y | y | |
| 862 | IBM Hebrew (Israel) | ASCII | 1 | y | y | CCSID is codepage 867 |
| 863 | IBM Canadian French | ASCII | 1 | y | y | |
| 864 | IBM Arabic | ASCII | 1 | y | y | |
| 865 | IBM Nordic | ASCII | 1 | y | y | |
| 866 | IBM Russian | ASCII | 1 | y | y | |
| 868 | IBM Urdu | ASCII | 1 | n | n | |
| 869 | IBM Greek | ASCII | 1 | y | y | |
| 870 | Latin 2 (Eastern Europe) | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 871 | Iceland, CECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 874 | ISO Thai with IBM extensions | ASCII | 1 | y | y | Superset of ISO-8859-11 & TIS-620 |
| 875 | Greek | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 878 | Internet Russian, KOI8-R | ASCII | 1 | n | y | |
| 891 | Korean ASCII Extended + Half-Width Hangul, SBCS-PC | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 934 |
| 895 | Japanese JIS-Roman, 7-bit | ASCII | 1 | n | n | |
| 896 | Japanese Half-Width Katakana, 7-bit EUC encoded | Other | 1 | n | n | EUC-JP code set 2 (without shift byte) |
| 897 | Japanese JISX0201-1976, SBCS-PC | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 932; identical to 1041 |
| 903 | Simplified Chinese ASCII + Box Characters, SBCS-PC (PRC) | ASCII | 1 | n | n | Single-byte characters from 936 |
| 904 | Traditional Chinese ASCII + Box Characters, SBCS-PC (Taiwan) | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 938; identical to 1043 |
| 907 | APL | ASCII | 1 | n | n | |
| 909 | APL2 Extended | ASCII | 1 | n | n | |
| 910 | APL2 | ASCII | 1 | n | n | |
| 912 | ISO Latin 2, ISO-8859-2 | ASCII | 1 | n | y | |
| 913 | ISO Latin 3, ISO-8859-3 | ASCII | 1 | n | n | |
| 914 | ISO Latin 4, ISO-8859-4 | ASCII | 1 | n | n | |
| 915 | ISO Cyrillic, ISO-8859-5 | ASCII | 1 | y | y | |
| 916 | ISO Latin 8, ISO-8859-8 | ASCII | 1 | n | n | |
| 918 | Urdu | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 920 | ISO Latin 5, ISO-8859-9 | ASCII | 1 | n | n | |
| 921 | ISO Latin 7, ISO-8859-13 | ASCII | 1 | y | y | |
| 922 | Estonian | ASCII | 1 | y | y | Uses a layout based on ISO-8859 encoding |
| 923 | ISO Latin 9, ISO-8859-15 | ASCII | 1 | n | y | |
| 924 | Latin 9 (Multilingual) | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 926 | Korean, DBCS-PC Legacy Encoding | Other* | 2* | n | y | Double-byte characters from 934, 944; aliased to 944 |
| 927 | Traditional Chinese CNS11643-1986, DBCS-PC (Taiwan) | Other* | 2* | n | y | Double-byte characters from 938, 948; aliased to 948 |
| 928 | Simplified Chinese, DBCS-PC Legacy Encoding (PRC) | Other* | 2* | n | n | Double-byte characters from 936, 946; aliased to 946 |
| 930 | Japanese JISX0201-1976 + JISX208-1990, MBCS-Host | EBCDIC | 1-2 | n | y | Equivalent to 290 + 300 |
| 931 | Japanese Latin, MBCS-Host | EBCDIC | 1-2 | n | y | |
| 932 | Japanese JISX0201-1976 + JISX0208-1990 + IBM Extensions, MBCS-PC/Shift-JIS | ASCII | 1-2 | y | y | Equivalent to 897 + 301; aliased to 943 |
| 933 | Korean KSC5601, MBCS-Host | EBCDIC | 1-2 | n | y | Equivalent to 833 + 834 |
| 934 | Korean, MBCS-PC Legacy Encoding | ASCII | 1-2 | n | y | Equivalent to 891 + 926; aliased to 944 |
| 935 | Simplified Chinese GB2312 + IBM Extensions, MBCS-Host (PRC) | EBCDIC | 1-2 | n | y | Equivalent to 836 (not available) + 837 |
| 936 | Simplified Chinese, MBCS-PC Legacy Encoding (PRC) | ASCII | 1-2 | n | n | Equivalent to 903 + 928; aliased to 946 |
| 937 | Traditional Chinese CNS11643-1986 + IBM Extensions, MBCS-Host (Taiwan) | EBCDIC | 1-2 | n | y | |
| 938 | Traditional Chinese CNS11643-1986 + IBM Extensions, MBCS-PC (Taiwan) | ASCII | 1-2 | n | y | Equivalent to 904 + 927; aliased to 948 |
| 939 | Japanese JISX0201-1976 + JISX0208-1978 + IBM Extensions, MBCS-Host | EBCDIC | 1-2 | n | y | |
| 941 | Japanese JISX0208-1990 Extended, Shift-JIS | Other* | 2* | n | y | Double-byte characters from 943; aliased to 943 |
| 942 | Japanese JISX0208-1976 + JISX0208-1978 + IBM Extensions, MBCS-PC/Shift-JIS | ASCII | 1-2 | n | y | Equivalent to 1041 + 301 |
| 943 | Japanese JISX0201-1976 + JISX0208-1990 Extended, MBCS-PC/Shift-JIS | ASCII | 1-2 | n | y | Equivalent to 1041 + 941; Windows31-J compatible |
| 944 | Korean SAA | ASCII | 1-2 | n | y | Equivalent to 1040 (not available) + 926 |
| 946 | Simplified Chinese SAA (PRC) | ASCII | 1-2 | n | n | Equivalent to 1042 (not available) + 928 |
| 947 | Traditional Chinese Big-5, DBCS-PC/Big-5 (Taiwan) | Other* | 2* | n | n | Double-byte characters from 950; aliased to 950 |
| 948 | Traditional Chinese SAA (Taiwan) | ASCII | 1-2 | n | n | Equivalent to 1043 + 927 |
| 949 | Korean KSC5601, MBCS-PC/KS-Code ** | ASCII | 1-2 | y | y | Equivalent to 1088 + 951 |
| 950 | Traditional Chinese Big-5, MBCS-PC/Big-5 (Taiwan) | ASCII | 1-2 | y | y | Equivalent to 1114 + 947 |
| 951 | Korean KSC5601, DBCS-PC/KS-Code | Other* | 2* | n | y | Double-byte characters from 949; aliased to 949 |
| 952 | Japanese JISX0208-1990, EUC encoded | Other* | 2* | n | n | EUC-JP code set 1 (without shift byte) |
| 953 | Japanese JISX0212-1990, EUC encoded | Other* | 2* | n | n | EUC-JP code set 3 (without shift byte) |
| 954 | Japanese JISX0201-1976 + JISX208-1990 + JISX212-1990, EUC-JP | ASCII | 1-3 | n | n | |
| 955 | Japanese JISX0208-1978, canonical | Other | 2 | n | n | |
| 964 | Traditional Chinese, EUC-TW (Taiwan) | ASCII | 1-4 | n | n | |
| 970 | Korean, EUC-KR | ASCII | 1-2 | n | n | |
| 971 | Korean KSC5601-1987, canonical | Other | 2 | n | n | |
| 1004 | Latin 1, Windows Extended | ASCII | 1 | y | y | Superset of 1252, may be used for compatibility |
| 1006 | Urdu | ASCII | 1 | n | n | Uses a layout based on ISO-8859 encoding |
| 1008 | Arabic Windows, original | ASCII | 1 | n | n | |
| 1025 | Cyrillic | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1026 | Latin 5 (Turkey) | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1027 | Japanese JISX0201-1976 Extended, SBCS-Host | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1028 | Hebrew - Publishing | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 1038 | Adobe PostScript Symbol Set | Other | 1 | n | n | |
| 1041 | Japanese JISX0201 Extended, SBCS-PC | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 942, 943; identical to 897 |
| 1043 | Traditional Chinese ASCII Extended, SBCS-PC (Taiwan) | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 948; identical to 904 |
| 1046 | Arabic | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 1047 | Open Systems | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 1051 | HP Roman 8 | ASCII | 1 | n | n | |
| 1088 | Korean ASCII Extended, IBM KS-Code | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 949 |
| 1089 | ISO Arabic, ISO-8859-6 | ASCII | 1 | n | n | |
| 1092 | Modified PC Symbols | Other | 1 | n | n | |
| 1097 | Farsi | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 1098 | IBM Farsi | ASCII | 1 | n | n | |
| 1112 | Baltic | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1114 | ASCII + PC Symbols, 7-bit SBCS-PC (PRC & Taiwan) | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 950, 1386 |
| 1115 | Simplified Chinese ASCII Extended, SBCS-PC (PRC) | ASCII | 1 | n | y | Single-byte characters from 1381 |
| 1116 | IBM Estonian | ASCII | 1 | n | n | |
| 1117 | IBM Latvian | ASCII | 1 | n | n | |
| 1118 | IBM Lithuanian | ASCII | 1 | n | n | |
| 1119 | IBM Lithuanian & Russian | ASCII | 1 | n | n | |
| 1122 | Estonian | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1123 | Ukrainian | EBCDIC | 1 | n | n | |
| 1124 | Ukrainian | ASCII | 1 | n | n | ISO-8859-5 modified for missing Ukrainian characters |
| 1125 | IBM Ukrainian | ASCII | 1 | y | y | |
| 1131 | IBM Belarussian | ASCII | 1 | y | y | |
| 1140 | United States & Canada with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1141 | Germany with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1142 | Denmark & Norway with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1143 | Finland & Sweden with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1144 | Italy with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1145 | Spain & Latin America with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1146 | United Kingdom & Ireland with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1147 | France with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1148 | Multilingual with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1149 | Iceland with Euro, ECECP | EBCDIC | 1 | n | y | |
| 1200 | Unicode, UCS-2 | Other | 2 | n | y | Includes embedded null bytes |
| 1207 | Unicode, UPF-8 | ASCII | 1-3 | n | y | Not for interchange |
| 1208 | Unicode, UTF-8 | ASCII | 1-3 | n | y | |
| 1250 | Windows Latin 2 | ASCII | 1 | n | y | |
| 1251 | Windows Cyrillic | ASCII | 1 | n | y | |
| 1252 | Windows Latin 1 | ASCII | 1 | n | y | Superset of ISO-8859-1 |
| 1253 | Windows Greek | ASCII | 1 | n | y | |
| 1254 | Windows Turkish | ASCII | 1 | n | y | |
| 1255 | Windows Hebrew | ASCII | 1 | n | y | |
| 1256 | Windows Arabic | ASCII | 1 | n | y | |
| 1257 | Windows Latin 4 | ASCII | 1 | n | y | |
| 1275 | Apple Latin 1 | ASCII | 1 | n | y | |
| 1276 | Adobe PostScript Standard Encoding | ASCII | 1 | n | n | |
| 1277 | Adobe PostScript Latin 1 Encoding | ASCII | 1 | n | n | |
| 1280 | Apple Greek | ASCII | 1 | n | n | |
| 1281 | Apple Turkish | ASCII | 1 | n | n | |
| 1282 | Apple Central European | ASCII | 1 | n | n | |
| 1283 | Apple Cyrillic | ASCII | 1 | n | n | |
| 1380 | Simplified Chinese GB2312-80 + IBM Extensions, DBCS-PC (PRC) | Other* | 2* | n | y | Double-byte characters from 1381; aliased to 1381 |
| 1381 | Simplified Chinese GB2312-80 + IBM Extensions, MBCS-PC (PRC) | ASCII | 1-2 | y | y | Equivalent to 1115 + 1380 |
| 1383 | Simplified Chinese, EUC-CN (PRC) | ASCII | 1-2 | n | n | |
| 1386 | Simplified Chinese, GBK (PRC) | ASCII | 1-2 | y | y | Equivalent to 1114 + 1385 (not available) |
| 3372 | Japanese, EUC-JP | ASCII | 1-2 | n | n | Aliased to 954 |
| 4396 | Japanese, DBCS-Host | Other | 2 | n | n | Aliased to 300 |
| 4946 | IBM Latin 1 | ASCII | 1 | n | n | Aliased to 850 |
| 5026 | Japanese, MBCS-Host | EBCDIC | 1-2 | n | n | Aliased to 930 |
| 5031 | Simplified Chinese | EBCDIC | 1-2 | n | n | Aliased to 935 |
| 5035 | Japanese Extended, MBCS-Host | EBCDIC | 1-2 | n | n | Aliased to 939 |
| 5048 | Japanese JISX208-1990 | Other | 2 | n | n | Aliased to 952 |
| 5049 | Japanese JISX212-1990 | Other | 2 | n | n | Aliased to 953 |
| 5067 | Korean KSC5601-1987 | Other | 2 | n | n | Aliased to 971 |
| 28709 | United States & Canada, CECP | EBCDIC | 1 | n | n | Aliased to 37 |
| OS2UGL | OS/2 Universal Glyph List | ASCII | 1-2 | n | n |
* This codepage is officially documented as fixed-width DBCS, but is implemented on OS/2 as an alias of a variable-width MBCS codepage.
** IBM-949 consists of KSC5601 EUC code set 1 + IBM extensions. There is a replacement available which implements MS Unified Hangul Code.